Houston, necesito una verificación
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1392 | 222 | 129 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 764785 | AperezaC | C | 0.04 | 1584 | |
2 | 335846 | cobotejelalana | C++ | 0.044 | 2028 | |
3 | 762244 | spectrum-70 | Java | 0.049 | 1702 | |
4 | 764736 | Apereza | Java | 0.054 | 1433 | |
5 | 762564 | wefej63394 | Java | 0.061 | 1505 | |
6 | 847999 | miolal56 | C++ | 0.092 | 3356 | |
7 | 333559 | FelixTS | Java | 0.124 | 1100 | |
8 | 914183 | Hakushaku | C | 0.148 | 1224 | |
9 | 826916 | Ardicia | C++ | 0.156 | 2288 | |
10 | 418959 | Davvid | C++ | 0.164 | 2152 | |
11 | 533955 | Ikmunoz | C++ | 0.168 | 2748 | |
12 | 615787 | sam721 | C++ | 0.168 | 2152 | |
13 | 506884 | Iker_Cuenca | C++ | 0.172 | 2032 | |
14 | 330548 | karel-the-robot | C++ | 0.176 | 2400 | |
15 | 506780 | Montyy | C++ | 0.176 | 2032 | |
16 | 417775 | elpruebas | C++ | 0.18 | 3092 | |
17 | 417777 | houyia | C++ | 0.18 | 3092 | |
18 | 615925 | ddavidm1 | C++ | 0.18 | 1920 | |
19 | 597168 | Abdel21 | C++ | 0.188 | 2388 | |
20 | 819286 | sn75lx | C++ | 0.192 | 2348 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
956436 | srivas | AC | Java | 2.807 | 6055 | 231 | |
956435 | srivas | WA | Java | 2.714 | 6052 | - | |
956434 | srivas | TLE | Java | - | - | - | |
931705 | ZappaBP | AC | Java | 2.691 | 4059 | 226 | |
928381 | YUEUEIE92 | AC | C++ | 0.376 | 2280 | 100 | |
927547 | ManuGames | TLE | Java | - | - | - | |
927546 | ManuGames | CE | Java | - | - | - | |
927545 | ManuGames | RTE | Java | - | - | - | |
914222 | Hakushaku | AC | C | 0.16 | 1460 | 35 | |
914221 | Hakushaku | RTE | C | - | - | - | |
914195 | Hakushaku | WA | C | 0.156 | 1256 | - | |
914194 | Hakushaku | AC | C | 0.148 | 1344 | 28 | |
914193 | Hakushaku | AC | C | 0.148 | 1344 | 27 | |
914191 | Hakushaku | AC | C | 0.16 | 1344 | 32 | |
914190 | Hakushaku | AC | C | 0.156 | 1344 | 30 | |
914189 | Hakushaku | AC | C | 0.152 | 1344 | 28 | |
914187 | Hakushaku | AC | C | 0.148 | 1344 | 26 | |
914186 | Hakushaku | AC | C | 0.168 | 1340 | 32 | |
914185 | Hakushaku | WA | C | 0.16 | 1344 | - | |
914183 | Hakushaku | AC | C | 0.148 | 1224 | 25 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.