Pájaros en vuelo
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
926 | 154 | 88 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999654 | edunuma | C | 0.092 | 3460 | |
2 | 760115 | AperezaC | C | 0.116 | 1896 | |
3 | 893900 | marcant94_ | C++ | 0.136 | 3104 | |
4 | 760136 | Apereza | Java | 0.216 | 2687 | |
5 | 334021 | cobotejelalana | C++ | 0.224 | 3104 | |
6 | 302957 | isaaclo97 | C++ | 0.236 | 3104 | |
7 | 214885 | tosouth | C++ | 0.296 | 3124 | |
8 | 992251 | CecilioG | C++ | 0.3 | 3104 | |
9 | 349279 | Davvid | C++ | 0.304 | 3104 | |
10 | 893899 | marcant_exception | C++ | 0.308 | 3104 | |
11 | 911671 | Andres_03 | C++ | 0.308 | 3224 | |
12 | 200500 | SegmentationFool | C | 0.312 | 2552 | |
13 | 850075 | sn75lx | C++ | 0.312 | 3224 | |
14 | 875077 | miolal56 | C++ | 0.312 | 3104 | |
15 | 427842 | pabloestu | C++ | 0.316 | 3104 | |
16 | 766377 | Jorge9 | C++ | 0.316 | 3224 | |
17 | 641333 | alberto.verdejo | C++ | 0.324 | 3228 | |
18 | 690755 | Ikmunoz | C++ | 0.324 | 3232 | |
19 | 40717 | karel-the-robot | C++ | 0.328 | 2836 | |
20 | 200464 | frikilinux | C | 0.332 | 2552 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
1003381 | damarreb | AC | C++ | 0.636 | 3104 | 77 | |
1003380 | damarreb | PE | C++ | 0.64 | 3104 | - | |
1003377 | damarreb | WA | C++ | 0.568 | 3104 | - | |
1003367 | damarreb | WA | C++ | 0.572 | 3104 | - | |
1003152 | damarreb | WA | C++ | 0.536 | 1684 | - | |
1003149 | damarreb | TLE | C++ | - | - | - | |
1002658 | TomasDeArmas | AC | C++ | 0.684 | 6808 | 91 | |
1002654 | TomasDeArmas | AC | C++ | 0.668 | 6808 | 84 | |
1002651 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.584 | 6808 | - | |
1002648 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.584 | 6808 | - | |
1002647 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.592 | 6808 | - | |
1002635 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.588 | 6808 | - | |
1002634 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.584 | 6808 | - | |
1002625 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.588 | 6808 | - | |
1002624 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.6 | 6808 | - | |
1002617 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.908 | 9968 | - | |
1002613 | TomasDeArmas | TLE | C++ | - | - | - | |
1002593 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.532 | 6140 | - | |
1002592 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.536 | 6140 | - | |
1002588 | TomasDeArmas | WA | C++ | 0.532 | 6140 | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.