Ordenando a los pacientes en urgencias
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
563 | 122 | 98 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 761087 | AperezaC | C | 0.176 | 4116 | |
2 | 761058 | Apereza | Java | 0.23 | 11520 | |
3 | 761276 | wefej63394 | Java | 0.258 | 10922 | |
4 | 761386 | spectrum-70 | Java | 0.267 | 11583 | |
5 | 534995 | Ikmunoz | C++ | 0.332 | 7964 | |
6 | 534985 | Gotheru | C++ | 0.34 | 7964 | |
7 | 683706 | AngelLuis | C | 0.34 | 10176 | |
8 | 683688 | sn75lx | C++ | 0.356 | 7980 | |
9 | 914201 | Diego01 | C++ | 0.364 | 7232 | |
10 | 957209 | biballo | C++ | 0.392 | 5692 | |
11 | 867627 | miolal56 | C++ | 0.408 | 5692 | |
12 | 790114 | Ardicia | C++ | 0.412 | 5696 | |
13 | 643524 | julianperez | C++ | 0.42 | 5692 | |
14 | 312007 | Davvid | C++ | 0.424 | 5692 | |
15 | 446688 | pabloestu | C++ | 0.424 | 7964 | |
16 | 372266 | marcosherreroa | C++ | 0.444 | 5692 | |
17 | 356411 | tirutu | C++ | 0.456 | 5692 | |
18 | 345020 | peach_ | C++ | 0.472 | 7236 | |
19 | 345021 | behergue | C++ | 0.476 | 7236 | |
20 | 62192 | FelixTS | Java | 0.495 | 15873 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
962792 | jochamo | AC | Java | 3.644 | 15823 | 212 | |
957209 | biballo | AC | C++ | 0.392 | 5692 | 25 | |
957207 | biballo | AC | C++ | 1.14 | 6396 | 87 | |
941417 | pcamacho | AC | Java | 2.83 | 16175 | 182 | |
940479 | Delta_Lynn | AC | Java | 2.835 | 16160 | 182 | |
940477 | Delta_Lynn | WA | Java | 2.799 | 16182 | - | |
940475 | Delta_Lynn | WA | Java | 2.818 | 16173 | - | |
940472 | Delta_Lynn | TLE | Java | - | - | - | |
937811 | nreneses | AC | C++ | 1.132 | 6396 | 86 | |
924968 | CrisBanana | AC | Java | 2.75 | 16169 | 180 | |
924967 | CrisBanana | WA | Java | 2.909 | 16194 | - | |
917094 | Tester | AC | C++ | 1.148 | 6396 | 87 | |
916652 | Saneme | CE | C++ | - | - | - | |
914201 | Diego01 | AC | C++ | 0.364 | 7232 | 22 | |
914200 | Diego01 | AC | C++ | 0.988 | 8244 | 75 | |
914198 | Diego01 | WA | C++ | 0.976 | 8244 | - | |
914192 | Diego01 | WA | C++ | 1.112 | 5880 | - | |
897958 | hibjan | AC | C++ | 4.248 | 6396 | 215 | |
897957 | hibjan | WA | C++ | 4.008 | 6396 | - | |
897956 | hibjan | WA | C++ | 3.968 | 6396 | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.