Números de Lychrel
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1370 | 416 | 356 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992960 | edunuma | C | 0.048 | 1112 | |
2 | 731900 | wefej63394 | Java | 0.052 | 1146 | |
3 | 731915 | TheWorst | C++ | 0.052 | 1700 | |
4 | 759691 | AperezaC | C | 0.052 | 1112 | |
5 | 435030 | jmancallosa | C++ | 0.068 | 1684 | |
6 | 759728 | Apereza | Java | 0.07 | 2756 | |
7 | 303482 | cobotejelalana | C | 0.072 | 1112 | |
8 | 870515 | dynamic-wind | C++ | 0.08 | 1684 | |
9 | 434972 | marinaix | C++ | 0.088 | 1684 | |
10 | 343833 | AlbertoN | C | 0.092 | 1112 | |
11 | 628137 | Ardicia | C++ | 0.092 | 1684 | |
12 | 666893 | tyomikjan | C++ | 0.092 | 1820 | |
13 | 37766 | Alfonsoelmas | C++ | 0.096 | 1684 | |
14 | 641410 | alberto.verdejo | C++ | 0.096 | 1684 | |
15 | 417817 | bemposta | C++ | 0.1 | 1684 | |
16 | 468937 | Iker_Cuenca | C++ | 0.1 | 1684 | |
17 | 847986 | dopamina | C++ | 0.1 | 1820 | |
18 | 866338 | sn75lx | C++ | 0.1 | 1820 | |
19 | 65705 | dr_ome | C | 0.104 | 1112 | |
20 | 882133 | Raul-FPGS-C | C | 0.104 | 1112 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
1004824 | nico222 | AC | C++ | 2.684 | 1684 | 626 | |
1004823 | nico222 | WA | C++ | 0.956 | 1684 | - | |
1004822 | nico222 | CE | C++ | - | - | - | |
1004820 | nico222 | WA | C++ | 0.348 | 1684 | - | |
1004819 | nico222 | WA | C++ | 0.348 | 1684 | - | |
1004818 | nico222 | WA | C++ | 0.208 | 1684 | - | |
1003563 | Miguel83 | AC | Java | 0.609 | 1733 | 322 | |
1003562 | Miguel83 | WA | Java | 0.619 | 1733 | - | |
1003557 | Miguel83 | WA | Java | 0.616 | 1733 | - | |
1003553 | Miguel83 | WA | Java | 0.62 | 1733 | - | |
1003552 | Miguel83 | TLE | Java | - | - | - | |
1003551 | Miguel83 | TLE | Java | - | - | - | |
1003549 | Miguel83 | TLE | Java | - | - | - | |
1003548 | Miguel83 | TLE | Java | - | - | - | |
1003547 | Venaris | AC | Java | 0.862 | 1738 | 381 | |
1003546 | Venaris | RTE | Java | - | - | - | |
995128 | dgonzalezs20 | RTE | Java | - | - | - | |
995125 | dgonzalezs20 | WA | Java | 1.119 | 1755 | - | |
995104 | dgonzalezs20 | WA | Java | 0.56 | 1754 | - | |
992963 | edunuma | AC | C | 0.048 | 1112 | 4 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.