Camino al cole
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
534 | 89 | 76 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 769048 | AperezaC | C++ | 0.056 | 5176 | |
2 | 975003 | dalopir | C++ | 0.072 | 7200 | |
3 | 599164 | elopez | C++ | 0.108 | 4872 | |
4 | 862614 | pabloestu | C++ | 0.116 | 5008 | |
5 | 769197 | Apereza | Java | 0.17 | 8803 | |
6 | 767485 | wefej63394 | Java | 0.185 | 6631 | |
7 | 620763 | elady_1 | C++ | 0.2 | 6548 | |
8 | 340869 | cobotejelalana | C++ | 0.212 | 4948 | |
9 | 975475 | samc4r | C++ | 0.24 | 4988 | |
10 | 896912 | turral | C++ | 0.248 | 5112 | |
11 | 891415 | dynamic-wind | C++ | 0.252 | 6832 | |
12 | 972955 | daniga_28 | C++ | 0.252 | 5104 | |
13 | 979077 | popoliku | C++ | 0.264 | 5104 | |
14 | 867907 | sn75lx | C++ | 0.284 | 5104 | |
15 | 511320 | CecilioG | C++ | 0.288 | 5108 | |
16 | 302265 | ddvddv | C++ | 0.292 | 5108 | |
17 | 349786 | Davvid | C++ | 0.292 | 5068 | |
18 | 150149 | mingxguo | C++ | 0.296 | 5104 | |
19 | 973082 | Ikmunoz | C++ | 0.296 | 7976 | |
20 | 753351 | poki-musi-was-taken | C++ | 0.3 | 5492 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
989235 | JoseCarlos2907 | MLE | Java | - | - | - | |
983504 | Raul-FPGS | WA | Java | 0.531 | 10637 | - | |
983502 | Raul-FPGS | CE | Java | - | - | - | |
983459 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983458 | Raul-FPGS | MLE | Java | - | - | - | |
983457 | Raul-FPGS | CE | Java | - | - | - | |
983456 | Raul-FPGS | CE | Java | - | - | - | |
983448 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983446 | Raul-FPGS | CE | Java | - | - | - | |
983444 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983443 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983442 | Raul-FPGS | RTE | Java | - | - | - | |
983436 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983431 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983427 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983423 | Raul-FPGS | TLE | Java | - | - | - | |
983364 | Raul-FPGS | MLE | Java | - | - | - | |
983347 | Raul-FPGS | MLE | Java | - | - | - | |
983345 | Raul-FPGS | RTE | Java | - | - | - | |
983344 | Raul-FPGS | RTE | Java | - | - | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |