Hamburguesquín
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
374 | 72 | 61 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725237 | AperezaC | C++ | 0.068 | 3248 | |
2 | 956497 | alberto.verdejo | C++ | 0.068 | 3248 | |
3 | 153231 | karel-the-robot | C++ | 0.08 | 3248 | |
4 | 855645 | srivas | C++ | 0.096 | 3248 | |
5 | 892536 | spectrum-70 | Java | 0.102 | 2879 | |
6 | 791533 | wefej63394 | Java | 0.147 | 8588 | |
7 | 763410 | Apereza | Java | 0.167 | 7725 | |
8 | 458587 | AngelLuis | C | 0.196 | 9012 | |
9 | 176759 | FelixTS | Java | 0.245 | 6193 | |
10 | 898509 | dynamic-wind | C++ | 0.26 | 3248 | |
11 | 941254 | Saraacp | C++ | 0.272 | 3248 | |
12 | 940923 | alvaromart | C | 0.276 | 2556 | |
13 | 872896 | sn75lx | C++ | 0.284 | 3384 | |
14 | 940893 | DavidOrtega | C | 0.284 | 4240 | |
15 | 943609 | Currojere | C++ | 0.284 | 4692 | |
16 | 941000 | Juan09 | C++ | 0.288 | 4696 | |
17 | 941421 | ivvvaparicio | C | 0.288 | 5020 | |
18 | 339456 | cobotejelalana | C++ | 0.292 | 5464 | |
19 | 943597 | juti3000 | C | 0.292 | 4120 | |
20 | 943792 | ki75mi | C | 0.292 | 4244 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
956498 | alberto.verdejo | AC | C++ | 0.068 | 3248 | 4 | |
956497 | alberto.verdejo | AC | C++ | 0.068 | 3248 | 3 | |
956483 | danimania | WA | C++ | 0.388 | 3384 | - | |
956478 | danimania | WA | C++ | 0.388 | 3384 | - | |
956472 | danimania | WA | C++ | 0.388 | 3384 | - | |
956459 | danimania | TLE | C++ | - | - | - | |
956457 | danimania | WA | C++ | 0.396 | 3384 | - | |
944397 | CrisBanana | AC | Java | 3.9 | 10129 | 139 | |
944388 | CrisBanana | WA | Java | 3.919 | 10048 | - | |
943800 | ki75mi | AC | C++ | 0.296 | 4812 | 56 | |
943798 | ki75mi | CE | C | - | - | - | |
943794 | ki75mi | AC | C | 0.296 | 4244 | 55 | |
943792 | ki75mi | AC | C | 0.292 | 4244 | 51 | |
943791 | ki75mi | WA | C | 0.296 | 4244 | - | |
943790 | ki75mi | RTE | C | - | - | - | |
943789 | ki75mi | CE | C | - | - | - | |
943788 | ki75mi | RTE | C++ | - | - | - | |
943787 | ki75mi | CE | C | - | - | - | |
943786 | ki75mi | CE | C | - | - | - | |
943784 | Juan_Perez_UFV | AC | C | 0.38 | 7372 | 98 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.