En la mente del timonel
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1310 | 247 | 163 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 764148 | AperezaC | C | 0.024 | 1116 | |
2 | 993225 | Apereza | Java | 0.031 | 1187 | |
3 | 762316 | wefej63394 | Java | 0.032 | 1237 | |
4 | 865037 | spectrum-70 | Java | 0.034 | 1250 | |
5 | 322367 | isaaclo97 | C++ | 0.044 | 2336 | |
6 | 322369 | patxirb | C | 0.072 | 1112 | |
7 | 882856 | Hakushaku | C | 0.104 | 1112 | |
8 | 905564 | dynamic-wind | C++ | 0.108 | 1684 | |
9 | 772334 | antongomez | C++ | 0.112 | 1820 | |
10 | 232302 | Davvid | C++ | 0.116 | 1684 | |
11 | 320134 | Tortech | C++ | 0.116 | 1684 | |
12 | 640854 | alberto.verdejo | C++ | 0.12 | 1820 | |
13 | 232785 | karel-the-robot | C++ | 0.124 | 1820 | |
14 | 232800 | jlmaroto | C | 0.128 | 1112 | |
15 | 302788 | ddvddv | C++ | 0.132 | 2600 | |
16 | 889766 | julianperez | C++ | 0.132 | 4760 | |
17 | 334892 | JMLopez | Java | 0.136 | 1185 | |
18 | 313942 | Davian99 | C++ | 0.14 | 1820 | |
19 | 317811 | RiezuPeru | C | 0.14 | 1116 | |
20 | 337489 | marcosherreroa | C++ | 0.14 | 1820 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
993225 | Apereza | AC | Java | 0.031 | 1187 | 2 | |
992634 | serquimen | WA | Java | 1.752 | 3788 | - | |
992258 | CecilioG | AC | C++ | 0.172 | 3256 | 86 | |
992257 | CecilioG | RTE | C++ | - | - | - | |
992256 | CecilioG | AC | C++ | 0.328 | 3124 | 140 | |
982710 | celeste._.flores | AC | Java | 1.844 | 6906 | 252 | |
982559 | a2409844 | AC | Java | 2.046 | 10106 | 291 | |
982555 | a2409844 | RTE | Java | - | - | - | |
981192 | EloyGR | TLE | Java | - | - | - | |
981190 | EloyGR | TLE | Java | - | - | - | |
981170 | EloyGR | TLE | Java | - | - | - | |
981101 | Ikerromo | AC | Java | 1.825 | 6906 | 244 | |
981100 | Ikerromo | WA | Java | 1.786 | 5353 | - | |
980910 | Alex0307 | AC | Java | 1.819 | 5345 | 241 | |
980909 | Alex0307 | AC | Java | 2.192 | 9767 | 305 | |
980908 | Alex0307 | WA | Java | 1.827 | 5345 | - | |
980907 | Alex0307 | WA | Java | 2.161 | 9790 | - | |
980906 | Alex0307 | WA | Java | 2.15 | 9740 | - | |
980905 | Alex0307 | WA | Java | 2.1 | 10105 | - | |
980903 | Alex0307 | WA | Java | 2.061 | 10113 | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.