Senda pirenaica
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1362 | 401 | 346 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929287 | Apereza | Java | 0.004 | 1104 | |
2 | 976332 | spectrum-70 | Java | 0.004 | 1178 | |
3 | 762344 | wefej63394 | Java | 0.005 | 1166 | |
4 | 762954 | Darki_ | Java | 0.005 | 779 | |
5 | 973893 | LenhaDePino | Java | 0.007 | 1211 | |
6 | 764576 | AperezaC | C | 0.008 | 1112 | |
7 | 976022 | Rubi13 | Java | 0.01 | 1199 | |
8 | 874196 | WAR-Daniels | Java | 0.011 | 1110 | |
9 | 409875 | saganfu | C | 0.016 | 1112 | |
10 | 655101 | fernandoruizrico | C | 0.016 | 1112 | |
11 | 709507 | TheWorst | C | 0.016 | 1616 | |
12 | 813446 | gaticoMaster | C++ | 0.016 | 1820 | |
13 | 817072 | Ruben_Morante | C | 0.016 | 1112 | |
14 | 875973 | julianperez | C++ | 0.016 | 1820 | |
15 | 878270 | dopamina | C++ | 0.016 | 1820 | |
16 | 879857 | Hakushaku | C | 0.016 | 1112 | |
17 | 975953 | Drevin | Java | 0.016 | 1110 | |
18 | 994778 | edunuma | C | 0.016 | 1112 | |
19 | 853984 | Knight123 | Java | 0.017 | 1216 | |
20 | 293666 | Davvid | C++ | 0.02 | 1684 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
995425 | CecilioG | AC | Java | 0.02 | 1139 | 153 | |
995424 | CecilioG | WA | Java | 0.02 | 1319 | - | |
994780 | edunuma | AC | C++ | 0.016 | 1684 | 87 | |
994779 | edunuma | AC | C | 0.016 | 1112 | 86 | |
994778 | edunuma | AC | C | 0.016 | 1112 | 85 | |
994777 | edunuma | AC | C | 0.02 | 1112 | 149 | |
994776 | edunuma | AC | C++ | 0.02 | 1684 | 148 | |
976335 | spectrum-70 | AC | Java | 0.005 | 1210 | 13 | |
976334 | spectrum-70 | AC | Java | 0.004 | 1203 | 4 | |
976333 | spectrum-70 | AC | Java | 0.004 | 1178 | 3 | |
976332 | spectrum-70 | AC | Java | 0.004 | 1178 | 2 | |
976330 | spectrum-70 | AC | Java | 0.005 | 1178 | 9 | |
976329 | spectrum-70 | RTE | Java | - | - | - | |
976328 | spectrum-70 | AC | Java | 0.005 | 1212 | 8 | |
976327 | spectrum-70 | AC | Java | 0.005 | 728 | 7 | |
976163 | Rubi13 | AC | Java | 0.01 | 1199 | 32 | |
976159 | Rubi13 | WA | Java | 0.01 | 1204 | - | |
976158 | Rubi13 | TLE | Java | - | - | - | |
976156 | Rubi13 | AC | Java | 0.011 | 1199 | 40 | |
976148 | Rubi13 | AC | Java | 0.01 | 1199 | 31 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.