Evitando tropiezos
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
806 | 136 | 108 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766319 | AperezaC | C | 0.056 | 1112 | |
2 | 982743 | alozano | C | 0.056 | 1112 | |
3 | 999189 | edunuma | C | 0.056 | 1112 | |
4 | 748301 | Suso-- | C | 0.064 | 1112 | |
5 | 761244 | TheWorst | C | 0.064 | 1112 | |
6 | 955188 | Ardicia | C++ | 0.064 | 1684 | |
7 | 748274 | cobotejelalana | C++ | 0.068 | 1684 | |
8 | 748279 | alberto.verdejo | C++ | 0.072 | 1684 | |
9 | 748485 | dopamina | C++ | 0.072 | 1684 | |
10 | 944984 | Apereza | Java | 0.096 | 1174 | |
11 | 982808 | spectrum-70 | Java | 0.104 | 1108 | |
12 | 762824 | wefej63394 | Java | 0.11 | 1162 | |
13 | 984474 | seiyo7 | Java | 0.118 | 1672 | |
14 | 983580 | Raul-FPGS | Java | 0.148 | 1737 | |
15 | 982411 | lubineitor | Java | 0.174 | 1675 | |
16 | 930897 | popoliku | Java | 0.246 | 1159 | |
17 | 985827 | Nt4-_e4.de | C | 0.26 | 1116 | |
18 | 827183 | patxisl | Java | 0.281 | 2700 | |
19 | 953757 | jvpgmame | Java | 0.282 | 1662 | |
20 | 748493 | rubenperezm | C++ | 0.296 | 1820 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
999189 | edunuma | AC | C | 0.056 | 1112 | 3 | |
999188 | edunuma | AC | C | 0.06 | 1112 | 3 | |
999185 | edunuma | AC | C | 0.064 | 1112 | 11 | |
999184 | edunuma | AC | C | 0.068 | 1112 | 16 | |
999183 | edunuma | AC | C | 0.068 | 1112 | 15 | |
999182 | edunuma | TLE | C | - | - | - | |
999181 | edunuma | TLE | C | - | - | - | |
999180 | edunuma | AC | C | 0.336 | 1112 | 88 | |
999178 | edunuma | TLE | C | - | - | - | |
992297 | buhsan | AC | C++ | 0.652 | 1820 | 140 | |
991979 | claranic | AC | C++ | 1.392 | 1684 | 181 | |
991978 | claranic | WA | C++ | 1.356 | 1684 | - | |
991975 | claranic | AC | C++ | 1.388 | 1684 | 180 | |
991965 | claranic | WA | C++ | 1.02 | 1684 | - | |
989902 | Alejacks | RTE | Java | - | - | - | |
989889 | Alejacks | RTE | Java | - | - | - | |
989886 | Alejacks | RTE | Java | - | - | - | |
989874 | Alejacks | RTE | Java | - | - | - | |
989871 | Alejacks | RTE | Java | - | - | - | |
989806 | Alejacks | MLE | Java | - | - | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.