Curiosa propiedad la del 9
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
274 | 125 | 120 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 938139 | Apereza | Java | 0.008 | 1169 | |
2 | 886258 | spectrum-70 | Java | 0.009 | 558 | |
3 | 762830 | wefej63394 | Java | 0.011 | 1523 | |
4 | 780702 | salzcity | C | 0.012 | 1112 | |
5 | 789345 | Darki_ | Java | 0.015 | 1208 | |
6 | 750848 | Jorge9 | C++ | 0.02 | 1820 | |
7 | 750858 | Carlosad1 | C++ | 0.02 | 1820 | |
8 | 750859 | Antimateriaa | C++ | 0.02 | 1684 | |
9 | 750871 | Suso-- | C++ | 0.02 | 1820 | |
10 | 750910 | lbm364dl | C++ | 0.02 | 1820 | |
11 | 750946 | AperezaC | C++ | 0.02 | 1684 | |
12 | 751086 | cobotejelalana | C++ | 0.02 | 1684 | |
13 | 751137 | JaimeRG01 | C++ | 0.02 | 1820 | |
14 | 751235 | Ardicia | C++ | 0.02 | 1684 | |
15 | 751792 | tirutu | C++ | 0.02 | 1820 | |
16 | 754255 | Fr4ctlize | C++ | 0.02 | 1820 | |
17 | 757338 | cgaxtr | C++ | 0.02 | 1820 | |
18 | 769500 | david.camilo | C++ | 0.02 | 1684 | |
19 | 816136 | Aletheia | C++ | 0.02 | 1684 | |
20 | 875629 | julianperez | C++ | 0.02 | 1820 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
991865 | serquimen | AC | Java | 0.191 | 1663 | 122 | |
990314 | poloWin | AC | Java | 0.198 | 1716 | 122 | |
989922 | mariomendoza.24 | AC | Java | 0.169 | 1697 | 119 | |
989919 | mariomendoza.24 | WA | Java | 0.171 | 1697 | - | |
986771 | a24biedommar | AC | Java | 0.273 | 1719 | 159 | |
986766 | a24biedommar | RTE | Java | - | - | - | |
986002 | Jaltes | AC | C++ | 0.06 | 1684 | 105 | |
985898 | NicolasTifrac3 | AC | Java | 0.229 | 1670 | 139 | |
982635 | angel.toledo | AC | Java | 0.321 | 1727 | 159 | |
980368 | MGermanico | AC | Java | 0.257 | 1721 | 151 | |
980366 | MGermanico | WA | Java | 0.258 | 1720 | - | |
980311 | Ertitoktefoka | AC | Java | 0.328 | 1727 | 158 | |
980310 | Ertitoktefoka | CE | Java | - | - | - | |
980309 | Ertitoktefoka | CE | Java | - | - | - | |
980242 | enriquenogal | AC | Java | 0.227 | 1668 | 137 | |
974351 | abeeel | AC | Java | 0.24 | 1717 | 141 | |
965288 | Rebirzt | CE | Java | - | - | - | |
965068 | Raul-FPGS | AC | Java | 0.183 | 1654 | 119 | |
965038 | Drevin | AC | Java | 0.224 | 1654 | 134 | |
965037 | Drevin | AC | Java | 0.23 | 1654 | 136 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.