Guijarros en la balanza
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
558 | 107 | 88 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886898 | TheWorst | C++ | 0.092 | 1684 | |
2 | 936379 | Ardicia | C++ | 0.104 | 1684 | |
3 | 886881 | ALVAROPING1 | C | 0.108 | 1112 | |
4 | 940256 | AperezaC | C++ | 0.108 | 1688 | |
5 | 886596 | wefej63394 | Java | 0.134 | 1178 | |
6 | 940242 | Apereza | Java | 0.136 | 1153 | |
7 | 886214 | spectrum-70 | Java | 0.152 | 1197 | |
8 | 988018 | josebambu | C++ | 0.232 | 1820 | |
9 | 998277 | rickdadon | C++ | 0.284 | 1820 | |
10 | 886020 | jonander_ehuristics | C | 0.308 | 1112 | |
11 | 931548 | popoliku | Java | 0.321 | 1558 | |
12 | 980748 | Raul-FPGS | Java | 0.339 | 1563 | |
13 | 888342 | Raul-FPGS-C | C | 0.424 | 1112 | |
14 | 886339 | dopamina | C++ | 0.488 | 1820 | |
15 | 886181 | sn75lx | C++ | 0.52 | 1820 | |
16 | 885953 | NotTete | C++ | 0.532 | 1820 | |
17 | 892885 | cobotejelalana | C++ | 0.54 | 1684 | |
18 | 885978 | Gotheru | C++ | 0.556 | 1824 | |
19 | 886013 | ElyoyerSiSoy | C++ | 0.56 | 1824 | |
20 | 886281 | Rigodon | Java | 0.622 | 1698 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
998282 | rickdadon | AC | C++ | 0.296 | 1820 | 104 | |
998281 | rickdadon | AC | C++ | 0.288 | 1820 | 100 | |
998277 | rickdadon | AC | C++ | 0.284 | 1820 | 98 | |
998274 | rickdadon | AC | C++ | 0.624 | 1820 | 177 | |
994123 | mariomendoza.24 | MLE | Java | - | - | - | |
994122 | mariomendoza.24 | TLE | Java | - | - | - | |
994121 | mariomendoza.24 | MLE | Java | - | - | - | |
992048 | alvarops.11 | CE | Java | - | - | - | |
992044 | alvarops.11 | CE | Java | - | - | - | |
992017 | alvarops.11 | WA | Java | 0.552 | 1695 | - | |
992011 | alvarops.11 | RTE | Java | - | - | - | |
992005 | alvarops.11 | RTE | Java | - | - | - | |
992003 | alvarops.11 | RTE | Java | - | - | - | |
992002 | alvarops.11 | RTE | Java | - | - | - | |
991997 | alvarops.11 | TLE | Java | - | - | - | |
991992 | alvarops.11 | TLE | Java | - | - | - | |
991405 | rickdadon | AC | C++ | 0.712 | 1820 | 189 | |
991240 | CecilioG | AC | Java | 1.449 | 1676 | 240 | |
991236 | CecilioG | WA | Java | 1.336 | 1676 | - | |
989869 | alvaromd79 | AC | Java | 3.251 | 1733 | 289 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.