¿Quién empieza?
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1916 | 457 | 372 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851794 | dynamic-wind | C | 0.016 | 1112 | |
2 | 890582 | spectrum-70 | Java | 0.037 | 1172 | |
3 | 894925 | Apereza | Java | 0.041 | 1140 | |
4 | 711475 | wefej63394 | Java | 0.042 | 1172 | |
5 | 759343 | AperezaC | Java | 0.045 | 1141 | |
6 | 893386 | marcant94_ | C | 0.048 | 1112 | |
7 | 711484 | TheWorst | C++ | 0.052 | 1688 | |
8 | 893389 | marcant_exception | Java | 0.053 | 1218 | |
9 | 302741 | jjluczyn | C++ | 0.06 | 1684 | |
10 | 302988 | isaaclo97 | C++ | 0.06 | 1684 | |
11 | 761555 | Pardelant | Java | 0.062 | 1194 | |
12 | 341328 | pabloestu | C++ | 0.072 | 1888 | |
13 | 758594 | pr4m1_ | Java | 0.094 | 1429 | |
14 | 705317 | elady_1 | C++ | 0.112 | 1684 | |
15 | 41299 | javr2015 | C | 0.2 | 1112 | |
16 | 754380 | Luengor | C++ | 0.232 | 1848 | |
17 | 322480 | FelixTS | Java | 0.233 | 1262 | |
18 | 218456 | jvpgmame | Java | 0.268 | 2979 | |
19 | 707044 | tucson | C++ | 0.328 | 1816 | |
20 | 707546 | philintma | C++ | 0.328 | 1816 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
963797 | gesc_ucm | AC | C++ | 0.496 | 1816 | 203 | |
955881 | HamletXD | AC | C++ | 0.344 | 1816 | 103 | |
945437 | miolal56 | AC | C++ | 0.652 | 1952 | 262 | |
945436 | miolal56 | AC | C++ | 0.652 | 1952 | 261 | |
945429 | miolal56 | WA | C++ | 0.468 | 1952 | - | |
941404 | pcamacho | AC | Java | 1.57 | 3406 | 361 | |
941377 | pcamacho | AC | Java | 2.166 | 3396 | 521 | |
941153 | pcamacho | AC | Java | 2.729 | 8073 | 590 | |
940582 | JORGERIKUS | AC | Java | 2.165 | 3397 | 520 | |
940546 | Patatas2015 | AC | Java | 2.743 | 8066 | 590 | |
940545 | Patatas2015 | TLE | Java | - | - | - | |
940544 | Patatas2015 | RTE | Java | - | - | - | |
940530 | Delta_Lynn | AC | Java | 1.568 | 3402 | 360 | |
940524 | Delta_Lynn | WA | Java | 1.522 | 3411 | - | |
940522 | Delta_Lynn | OLE | Java | - | - | - | |
940513 | Delta_Lynn | WA | Java | 1.523 | 3395 | - | |
940503 | Delta_Lynn | WA | Java | 1.554 | 3426 | - | |
940489 | Delta_Lynn | WA | Java | 2.571 | 7109 | - | |
940264 | VincenzoJava | AC | Java | 2.142 | 3281 | 511 | |
939232 | Nicolas_ | RTE | Java | - | - | - | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.