Al mundial en transatlántico
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
997 | 351 | 305 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 764368 | wefej63394 | Java | 0.004 | 544 | |
2 | 890586 | spectrum-70 | Java | 0.004 | 728 | |
3 | 994133 | Apereza | Java | 0.004 | 1105 | |
4 | 999589 | edunuma | C | 0.008 | 1244 | |
5 | 764501 | AperezaC | C | 0.012 | 1112 | |
6 | 322462 | FelixTS | Java | 0.015 | 1126 | |
7 | 302742 | jjluczyn | C++ | 0.02 | 1684 | |
8 | 648620 | xRalic | C++ | 0.02 | 1820 | |
9 | 732554 | josebambu | C++ | 0.02 | 1820 | |
10 | 876024 | sn75lx | C++ | 0.02 | 1816 | |
11 | 913422 | dynamic-wind | C++ | 0.02 | 1684 | |
12 | 249963 | civyshc | C | 0.024 | 1112 | |
13 | 995403 | CecilioG | Java | 0.026 | 1212 | |
14 | 237483 | mov-pop-ret | C | 0.032 | 1112 | |
15 | 889226 | Yandrak | C++ | 0.036 | 1680 | |
16 | 337427 | tirutu | C++ | 0.04 | 1684 | |
17 | 242126 | Davvid | C++ | 0.044 | 1684 | |
18 | 318411 | marcosherreroa | C++ | 0.044 | 1684 | |
19 | 738212 | Randy0 | C++ | 0.044 | 1820 | |
20 | 740259 | dopamina | C++ | 0.044 | 1820 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
999591 | edunuma | AC | C | 0.008 | 1116 | 20 | |
999590 | edunuma | AC | C | 0.008 | 1116 | 19 | |
999589 | edunuma | AC | C | 0.008 | 1244 | 18 | |
999588 | edunuma | AC | C | 0.016 | 1244 | 26 | |
999587 | edunuma | AC | C | 0.012 | 1112 | 21 | |
999586 | edunuma | AC | C | 0.012 | 1112 | 20 | |
995403 | CecilioG | AC | Java | 0.026 | 1212 | 39 | |
994133 | Apereza | AC | Java | 0.004 | 1105 | 10 | |
994132 | Apereza | AC | Java | 0.005 | 1105 | 11 | |
994131 | Apereza | AC | Java | 0.005 | 1145 | 10 | |
990841 | Arana_00 | AC | Java | 0.344 | 1758 | 351 | |
990839 | Nolorubio23 | AC | Java | 0.342 | 1758 | 347 | |
987658 | Dani4506 | AC | Java | 0.204 | 1729 | 212 | |
986670 | PolSola | AC | Java | 0.191 | 1739 | 150 | |
986654 | PolSola | AC | Java | 0.191 | 1739 | 149 | |
986380 | cesar04rv | AC | Java | 0.174 | 1655 | 127 | |
986378 | cesar04rv | WA | Java | 0.485 | 1655 | - | |
979644 | xuxuan | AC | Java | 0.194 | 1728 | 166 | |
979643 | xuxuan | AC | Java | 0.194 | 1737 | 165 | |
979642 | jvalerozo | AC | Java | 0.201 | 1736 | 201 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.