¡Mío!
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
1116 | 229 | 176 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929468 | Apereza | Java | 0.01 | 1110 | |
2 | 999150 | edunuma | C | 0.012 | 1240 | |
3 | 762359 | wefej63394 | Java | 0.014 | 544 | |
4 | 764649 | AperezaC | C | 0.016 | 1112 | |
5 | 876545 | spectrum-70 | Java | 0.018 | 1177 | |
6 | 812899 | Darki_ | Java | 0.019 | 702 | |
7 | 712448 | TheWorst | C++ | 0.02 | 1692 | |
8 | 754450 | Suso-- | C++ | 0.02 | 1684 | |
9 | 995438 | CecilioG | Java | 0.024 | 1138 | |
10 | 343291 | antsohandia | C++ | 0.028 | 1684 | |
11 | 524601 | AngelLuis | C | 0.028 | 1140 | |
12 | 851330 | miolal56 | C++ | 0.028 | 1684 | |
13 | 852568 | dynamic-wind | C++ | 0.028 | 1684 | |
14 | 308729 | isaaclo97 | C++ | 0.032 | 1684 | |
15 | 848899 | Randy0 | C++ | 0.032 | 1820 | |
16 | 853603 | LordLouis04 | C++ | 0.032 | 1820 | |
17 | 876542 | sn75lx | C++ | 0.032 | 1820 | |
18 | 877881 | Ardicia | C++ | 0.032 | 1684 | |
19 | 887393 | derivada | C++ | 0.032 | 1820 | |
20 | 985508 | CarlosPujol | C++ | 0.032 | 1820 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
1002435 | Rockbloster | AC | Java | 0.142 | 1685 | 177 | |
1002434 | Rockbloster | WA | Java | 0.142 | 1696 | - | |
1002433 | Rockbloster | AC | Java | 0.146 | 1685 | 177 | |
1002432 | Rockbloster | AC | Java | 0.343 | 1727 | 207 | |
1002431 | Rockbloster | RTE | Java | - | - | - | |
1002430 | Rockbloster | RTE | Java | - | - | - | |
1002429 | Rockbloster | CE | Java | - | - | - | |
1002428 | Rockbloster | WA | Java | 0.344 | 1729 | - | |
1002427 | Rockbloster | WA | Java | 0.343 | 1728 | - | |
1002426 | Rockbloster | TLE | Java | - | - | - | |
1002424 | Rockbloster | TLE | Java | - | - | - | |
1002423 | Rockbloster | TLE | Java | - | - | - | |
1001744 | manuelsp | AC | Java | 0.393 | 1740 | 227 | |
1001743 | manuelsp | TLE | Java | - | - | - | |
999152 | edunuma | AC | C | 0.012 | 1112 | 4 | |
999151 | edunuma | AC | C | 0.012 | 1240 | 3 | |
999150 | edunuma | AC | C | 0.012 | 1240 | 2 | |
996823 | Tifuu0 | AC | C++ | 0.292 | 1820 | 179 | |
996821 | Tifuu0 | AC | C++ | 0.312 | 1684 | 188 | |
996819 | Ch4k0_ | AC | C++ | 0.308 | 1684 | 183 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.