Trampas en la competición
Estadísticas
Número de envíos | Usuarios que lo han intentado | Usuarios que lo han conseguido |
---|---|---|
500 | 66 | 40 |
Clasificación
Pos | Envío | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888783 | ALVAROPING1 | C++ | 0.18 | 9892 | |
2 | 888234 | wefej63394 | Java | 0.32 | 33973 | |
3 | 964834 | AperezaC | C++ | 0.336 | 13400 | |
4 | 888281 | Randy0 | C++ | 0.352 | 9536 | |
5 | 888320 | miolal56 | C++ | 0.4 | 10508 | |
6 | 888267 | Ardicia | C++ | 0.412 | 11148 | |
7 | 964850 | Apereza | Java | 0.425 | 30214 | |
8 | 903674 | turral | C++ | 0.476 | 6556 | |
9 | 948949 | alberto.verdejo | C++ | 0.488 | 10164 | |
10 | 890731 | sn75lx | C++ | 0.524 | 10624 | |
11 | 888164 | IUseArchBTW | C++ | 0.528 | 11080 | |
12 | 888203 | Miolal56EnC | C++ | 0.536 | 11712 | |
13 | 888209 | Necrohades | C++ | 0.536 | 11080 | |
14 | 888102 | Gotheru | C++ | 0.568 | 11404 | |
15 | 888107 | daniga_28 | C++ | 0.568 | 11404 | |
16 | 888823 | Dingo-Mz | C++ | 0.568 | 12212 | |
17 | 888101 | ElyoyerSiSoy | C++ | 0.572 | 11404 | |
18 | 888443 | NachoGoro | C++ | 0.684 | 12776 | |
19 | 888113 | JaimeRG01 | C++ | 0.708 | 14804 | |
20 | 962923 | tirutu | C++ | 0.756 | 18540 |
Últimos envíos
Envío | Usuario | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Error: se ha producido un problema actualizando los datos. | |||||||
964851 | Apereza | RTE | Java | - | - | - | |
964850 | Apereza | AC | Java | 0.425 | 30214 | 63 | |
964849 | Apereza | RTE | Java | - | - | - | |
964836 | pahggacmcv | AC | Java | 4.192 | 24991 | 141 | |
964834 | AperezaC | AC | C++ | 0.336 | 13400 | 18 | |
964833 | AperezaC | AC | C++ | 0.44 | 13400 | 62 | |
964832 | AperezaC | TLE | C++ | - | - | - | |
964830 | AperezaC | AC | C++ | 1.228 | 13396 | 118 | |
964803 | pahggacmcv | AC | C++ | 1.26 | 13396 | 119 | |
964801 | pahggacmcv | AC | C++ | 1.24 | 13400 | 118 | |
964797 | pahggacmcv | AC | C++ | 1.228 | 13400 | 117 | |
964793 | pahggacmcv | WA | C++ | 1.044 | 13056 | - | |
964612 | pahggacmcv | WA | Java | 4.06 | 24988 | - | |
964611 | pahggacmcv | WA | Java | 4.072 | 24988 | - | |
964608 | pahggacmcv | WA | Java | 4.115 | 24988 | - | |
962926 | tirutu | AC | C++ | 0.756 | 18540 | 100 | |
962924 | tirutu | AC | C++ | 0.768 | 18540 | 100 | |
962923 | tirutu | AC | C++ | 0.756 | 18540 | 99 | |
948949 | alberto.verdejo | AC | C++ | 0.488 | 10164 | 65 | |
948282 | Aletheia | AC | C++ | 1.36 | 10960 | 120 | |
No hay ningún envío | |||||||
Ver más |
La posición en el ranking mostrada aquí se refiere a la que ocupó en el momento en el que se hizo el envío. Posteriormente otros usuarios han podido mejorar el tiempo, en cuyo caso la posición actual será diferente.